<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL News - dsl-tarifjungle.de</title>
	<atom:link href="http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news</link>
	<description>DSL-Newsblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BITKOM: Deutschland im Breitbandvergleich weit vorne</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/studie-deutschland-im-breitbandvergleich-weit-vorn/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/studie-deutschland-im-breitbandvergleich-weit-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Breitbanddienste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Glasfaserausbau müssen die deutschen Telekommunikationsanbieter noch einiges nachholen. Im Europaweiten Breitbandvergleich dagegen nimmt die Bundesrepublik eine starke Position ein, das gab der Branchenverband BITKOM kürzlich bekannt. Nutzung hat sich vervierfacht Für die Deutschen hat das Thema Breitbandinternet lange Zeit eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Zumindest, wenn man ihre Nutzung im internationalen Vergleich sieht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/studie-deutschland-im-breitbandvergleich-weit-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM-Studie: Datenschutz für Nutzer zunehmend wichtiger</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/bitkom-studie-datenschutz-fur-nutzer-zunehmend-wichtiger/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/bitkom-studie-datenschutz-fur-nutzer-zunehmend-wichtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem geplanten Börsengang und der schrittweisen Einführung der sogenannten Timeline, die es Nutzern problemlos möglich macht in der eigenen oder anderen Vergangenheiten zu suchen, rückt Facebook mehr und mehr in das Visier der Datenschützer. Nur eines der vielen Beispiele in denen Datenschutz bei großen Internet-Playern nicht ganz oben auf der Agenda steht. Doch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/bitkom-studie-datenschutz-fur-nutzer-zunehmend-wichtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Kommunen erhalten kostenlos Breitbandinternet – Anmeldung jetzt möglich!</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/100-kommunen-kostenlos-breitbandinternet/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/100-kommunen-kostenlos-breitbandinternet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Internetanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<category><![CDATA[Sat Internet Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tooway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Netzbetreiber in Deustchland den DSL-Ausbau stringent vorantreiben, fehlt in zahlreichen Kommunen immer noch eine Grundversorgung mit DSL-Internet. Um diesen Missstand entgegenzuwirken, wollen das Unternehmen &#8220;SAT-Internet Services&#8221; und das Kommunalleasing Magazin eine ungewöhnliche Aktion starten. DSL für 100 Kommunen Das Unternehmen &#8220;SAT Internet Services&#8221; ist ein Spezialist in Sachen Internet via Satellit. Gemeinsam mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/100-kommunen-kostenlos-breitbandinternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2012: Im zeichen der Smartphones und LTE</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/ces-2012-im-zeichen-der-smartphones-und-lte/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/ces-2012-im-zeichen-der-smartphones-und-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsl-tarifjungle.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5518</guid>
		<description><![CDATA[Langsam, aber stetig erobert der neue Mobilfunkstandard LTE den Markt. Auf der diesjährigen Consumer Electronics Show nutzten deshalb viele Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte mit LTE vorzustellen. Während der Trend in Amerika bereits in vollem Gange ist, läuft das Geschäft mit dem neuen Breitbandfunk in Deutschland nur mittelmäßig, dennoch gewinnt LTE immer weiter an Bedeutung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/ces-2012-im-zeichen-der-smartphones-und-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Tarife bei O2: Alice ist nun bei O2 Zuhause</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/neue-tarife-alice-ist-nun-bei-o2/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/neue-tarife-alice-ist-nun-bei-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsl-tarifjungle.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[1und1]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5549</guid>
		<description><![CDATA[Das die Marke „Alice“ nach der Übernahme von der O2 Telefónica im Jahr 2011 mittelfristig aufgegeben wird war von Anfang an kein Geheimnis. Nun ist es soweit. Alice zieht praktisch zu O2 um, wenn man so will. Zeitgleich gibt es einige Änderungen. Erfahren Sie hier welche und was das für Neu- bzw. Bestandskunden bedeutet! Alice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/neue-tarife-alice-ist-nun-bei-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIKTOM: Internet-Telefonie auf dem Siegeszug</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/biktom-internet-telefonie-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/biktom-internet-telefonie-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Telefonie]]></category>
		<category><![CDATA[Voice-over-IP]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wohl als eine Art Evolution der Kommunikation zu verstehen: Zuerst gelingt es, die Telefonleitung auch für Datentransport zu nutzen – das Internet wird zum Massenphänomen. Schließlich werden die möglichen Internet-Datenraten ausreichend groß um auch dem Telefonieren ein neues Obdach im World Wide Web zu bieten. Telefonieren via Internet, sogenanntes Voice-over-IP (VoIP), gewinnt seither [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/biktom-internet-telefonie-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Besten DSL-Angebote im Januar</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/die-besten-dsl-angebote-im-januar/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/die-besten-dsl-angebote-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsl-tarifjungle.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahreswechsel warten viele DSL-Anbieter mit neuen TOP-Aktionen auf, die sich sehen lassen können. Neukunden und Wechsler finden im Januar ein sattes Angebot von lohnenden Offerten. Die Redaktion von DSL-Tarifjungle.de hat die besten für Sie recherchiert. Telekom Die Deutsche Telekom zieht mit einem wahren Rabattregen ins neue Jahr. Sie sparen jetzt maximal satte 365,34 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/die-besten-dsl-angebote-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice DSL: 50 Bonus jetzt auch für Tarife ohne Vertragslaufzeit</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/alice-dsl-50-bonus-ohne-vertragslaufzeit/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/alice-dsl-50-bonus-ohne-vertragslaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsl-tarifjungle.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Vertragslaufzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5490</guid>
		<description><![CDATA[DSL und VDSL von Alice gibt es bekanntlich optional mit oder OHNE Vertragslaufzeit. Bisher mussten Neukunden ohne Laufzeitbindung allerdings auf jegliche Neukundenboni verzichten. Mit dem aktuellen „Neujahresbonus“ ist dies anders! Neujahresaktion Ab sofort bietet Alice einen besonderen Neujahrsbonus an. Nicht nur Verbraucher die sich für einen Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit entscheiden partizipieren von einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/alice-dsl-50-bonus-ohne-vertragslaufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langsamer Internetanschluss kann gekündigt werden – neues Urteil</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/langsamer-internetanschluss-kann-gekundigt-werden-%e2%80%93-neues-urteil/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/langsamer-internetanschluss-kann-gekundigt-werden-%e2%80%93-neues-urteil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber & Spar-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Downloadrate]]></category>
		<category><![CDATA[DSL-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Uploadrate]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die Tücke der „Bis zu“ Angaben: Betrachtet man nur die reine Zahl, kann man schnell von 10, 50 oder 100 Mbit/s Downloadrate beeindruckt werden. Wäre da nicht das „Bis zu“. So kann die tatsächliche Rate oft deutlich unter den Maximalzahlen liegen. Dass ist nicht nur ärgerlich, sondern Vertragsbruch, wie ein Gericht kürzlich entschied. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/langsamer-internetanschluss-kann-gekundigt-werden-%e2%80%93-neues-urteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast jeder vierte deutsche Haushalt ohne Internetanschluss</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/jeder-vierte-haushalt-ohne-internet/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/jeder-vierte-haushalt-ohne-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien & Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[Neue Internettechnologien erobern den Markt, die weißen Flecken schwinden nach und nach vom Breitbandatlas. Deutschland, ein Land der modernen Kommunikationsinfrastruktur? Mit Sicherheit, doch gilt das wirklich für die gesamte Bundesrepublik? Das Statistische Bundesamt hat jetzt ermittelt wie es tatsächlich um die Internetversorgung in Deutschland steht. Lücken in der Internetversorgung Auch in Zeiten von Breitbandinternet und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/jeder-vierte-haushalt-ohne-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Gipfel: Rösler fordert bis 2014 50 Mbit/s für dreiviertel der deutschen Haushalte</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/it-gipfel-rosler-fordert-bis-2014-50-mbits-fur-dreiviertel-der-deutschen-haushalte/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/it-gipfel-rosler-fordert-bis-2014-50-mbits-fur-dreiviertel-der-deutschen-haushalte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Ditscherlein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandinternet]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Gipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5453</guid>
		<description><![CDATA[Alljährlich richtet das Bundeswirtschaftsministerium den IT-Gipfel aus. Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Deutschland im Bereich neuer Technologien zu stärken „indem sich Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über zentrale Fragen der IKT austauschen und Initiative ergreifen“, heißt es seitens des Ministeriums. Einmal mehr stand in diesem Jahr Breitbandinternet im Vordergrund. Breitbandinternet im Fokus Der IT-Gipfel am 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/it-gipfel-rosler-fordert-bis-2014-50-mbits-fur-dreiviertel-der-deutschen-haushalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 Kbit/s Leitungen für 5 Bundesländer</title>
		<link>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/100-000-kbits-fuer-5-bundeslaender/</link>
		<comments>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/100-000-kbits-fuer-5-bundeslaender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah_Klare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[100.000 Kbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Breitbandausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelinternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/?p=5432</guid>
		<description><![CDATA[Kabel Deutschland vermeldet weitere Hochgeschwindigkeitsstädte. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und dem Saarland wurden weitere Gemeinden mit den 100.000 Kbit/s Leitungen des größten deutschen Kabelanbieters versorgt. Wir sagen ihnen, wo ab sofort mit Hochgeschwindigkeit gesurft wird. Hochgeschwindigkeitsstandorte Günstige mit Superhighspeed surfen und telefonieren bei Kabel Deutschland In fünf Bundesländern hat Kabel Deutschland zuletzt sein Breitbandinternet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsl-tarifjungle.de/dsl-news/100-000-kbits-fuer-5-bundeslaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

