| Surfen | Festnetz | Speed | Laufzeit | Anschlusskosten | Gesamtpreis / Monat |
| TelefonFlat Paket (für Wenigsurfer geeignet) | |||||
| Flatrate | [1] | bis 1 MBit/s | 24 Monate | 9.95 € | 24.95 € |
| InternetFlat Paket 6000 | |||||
| Flatrate | [1] | bis 6 MBit/s | 24 Monate | 9.95 € | 24.95 € |
| Vodafone Classic Paket 16000 - Unser Spar-TIPP! | |||||
| Flatrate | Flatrate | bis 16 MBit/s | 24 Monate | 9.95 € | 24.95 € |
| Vodafone Classic Paket 50000 - VDSL-Turbo | |||||
| Flatrate | Flatrate | bis 50 MBit | 24 Monate | 9.95 € | 34.95 € |
| Vodafone LTE - für Gebiete ohne DSL! | |||||
| Flatrate* | optional | bis 50 MBit | 24 Monate | 9.95 € | ab 19.90 € |
| Vodafone Surf Sofort UMTS | |||||
| UMTS-Flatrate | Flatrate | bis 7,2 MBit/s | 24 Monate | 9.95 € | 19.95 € |
| Vodafone VDSL - optional mit IPTV | |||||
| Flatrate | Flatrate | bis 50 MBit/s | 24 Monate | 9.95 € | ab 39.95 € |
| [1] telefonieren für 2,9 Cent ins Festnettz | optional auch mit Telefonflat für 7.99 € Aufpreis [2] ohne Vertragslaufzeit 59.99 € Anschlusskosten einmalig *Drosselung ab X GB Volumen, je nach Tarif | |||||
| » Verfügbarkeit von Vodafone testen » Tarifvergleich |
|
|||
|
Aktuelle Aktionen:
|
||||
| Tipp: |
||||
Surfen & telefonieren zum TOP-Preis mit Vodafone
In Regionen, wo DSL nicht verfügbar ist, bietet Vodafone seit Anfang 2011 Highspeed-Internet via LTE. Die LTE-Tarife und Angebote finden Sie hier im Einzelnen. Im ländlichen Raum erreichte der DSL-Ersatz, Stand Jan. 2013, schon gut 20 Millionen deutsche Haushalte. Zudem plant der Anbieter, die bis zu 100 Mbit/s schnellen Internetzugänge, auch in immer mehr Großstädten anzubieten. Der primärere Einsatzzweck liegt dann auf dem mobilen Internet für Neatbooks und Smartphones. Ob LTE, DSL bzw. VDSL von Vodafone bei Ihnen ebenfalls verfügbar ist, können Sie hier direkt beim Anbieter auf
www.vodafone.de/dsl testen.
Vodafone bietet zu den DSL-Tarifen gleich zwei Auslands-Telefonflatrates zur Auswahl. Zum Einen die „Internationalflat1“ sowie die „Internationalflat2“. Beide umfassen jeweils 25 Länder. Details über die einzelnen Zielländer und die Preise finden Sie hier in der Übersicht für Internationalflats.