Keine Frage - Ein Sicherheitspaket (oft 'Suite' genannt) aus Virenscanner, Firewall, SPAM-Schutz etc. gehört heute auf jeden PC! Trojaner, Viren und Phishingattacken werden immer raffinierter und nehmen in der Intensität stetig zu. Ziel sind meist sensible Daten, wie Passwörter, Kreditkartendaten etc.
Es gibt zwei Wege, einen breiten und wirksamen Schutz vor den Bedrohungen zu erhalten.
Der erste Weg ist, Sie kaufen sich eine solche "Security-Suite" (Sicherheitssoftwaresammlung) im Laden. Die Lizenz für die wichtigen Updates gilt meist 12 Monate. Danach muss die Software neu gekauft oder gegen Entgelt verlängert werden.
Der zweite Weg: Die meisten DSL-Provider bieten Ihren Neukunden bei Bestellung von DSL diese Sicherheitspakete zu "günstigen" Konditionen an.
Wir haben mal ausgerechnet, bei welchem DSL-Anbieter Sie nach 12 Monaten effektiv was bezahlen würden und ob der reguläre Kauf günstiger oder teurer währe. Hier die überraschenden Ergebnisse:
| Alice | congstar | O2 | |
| Software Hersteller | McAfee 2010 | NIS 2011 | NIS 2010 |
| Lizenz für X PCs | 3 | 3 | 1 |
| Mindestbuchungszeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Preis / Monat | 4,90 € | 4,99 € | 3,99 € |
| Freimonate | 3 | 3 | 2 |
| effektive Kosten im 1. Jahr | 44,10 € | 44,91 € | 39,79 € |
| Preis Software im Einzelkauf ~ | 54,90 € | 26,66 € | 22,00 € |
| Vorteil / Nachteil ggü. Einzelkauf | 10,80 € | -18,25 € | -17,79 € |
| Tele2 | 1und1 | Dt. Telekom | |
| Software Hersteller | F-IS 2011 | Norton 360 V5.0 | Norton 360 V5.0 |
| Lizenz für X PCs | 3 | 1 | 3 |
| Mindestbuchungszeit | 12 Monate | 1 Monat | 1 Monat |
| Preis / Monat | 3,95 | 4,99 € | 2,95 € |
| Freimonate | 3 | 3 | 1 |
| effektive Kosten im 1. Jahr | 35,55 € | 44,91 € | 32,45 € |
| Preis Software im Einzelkauf ~ | 24,98 € | 38,29 € | 38,29 € |
| Vorteil / Nachteil ggü. Einzelkauf | - 10,52 € | - 6,62 | 5,84 € |
| Kabel Deutschl. | Vodafone | |
| Software Hersteller | basiert auf F-IS 2011 | F-IS 2011 |
| Lizenz für X PCs | 1 | 1 |
| Mindestbuchungszeit | 1 Monat | 12 Monate |
| Preis / Monat | 3,98 € | 0,00 - 3,95 € |
| Freimonate | 3 | bei Maxipaketen inkl. |
| effektive Kosten im 1. Jahr | 35,82 € | 0,00 - 47,40 € |
| Preis Software im Einzelkauf ~ | 24,98 € | 24,98 € |
| Vorteil / Nachteil ggü. Einzelkauf | 10,84 | 24,98 € oder -17,40 € |
Nach den Ergebnissen in der Tabelle, lohnt sich die Zubuchoption nur bei 2-3 DSL-Anbietern gegenüber dem regulären Kauf. Ansonsten zahlen Sie als Kunde drauf. Hinzu kommt der Umstand, dass die Security-Software in der Regel extra noch heruntergeladen werden muss. Folge, kein Handbuch, keine CD.
Als recht vorteilhaft erweist sich das Angebot zu den DSL-Paketen von der Deutschen Telekom. und Alice. Vodafone schneitet am besten ab, wenn eines der Maxipakete gebucht wird. Denn dann ist die Securitysuite im Preis bereits enthalten. Ganz un gar nicht lohnt sich der Inklusivdeal bei Kabel Deutschland, 1und1, Tele2, congstar und O2. Wir empfehlen besonders bei diesen Anbietern, die Software extra zu erwerben.
Summa summarum lohnt meistens der direkte Kauf einer Security-Suite mehr und birgt nicht das Risiko einer "Abofalle", wie bei einigen Anbietern. Vergleichsweise günstige Angebote finden Sie z. B. bei www.amazon.de